
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | ING - 878 | 7854 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | ING - 877 | 8117 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ING - 876 | 3567 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | ING - 875 | 6951 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | ING - 874 | 9631 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | ING - 873 | 5589 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | ING - 872 | 8541 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | ING - 871 | 5194 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | ING - 870 | 1520 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ING - 869 | 6391 |
